ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์
งบการเงินรายปีของกลุ่มบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ (หน่วย: ล้านบาท)
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 339.69 | 313.60 | 355.07 | 54.30 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -0.12 | 0.26 | — | — |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 4.49 | -92.61 | -64.25 | 13.40 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | — | — | — | — |
| งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 901.99 | 742.38 | 652.32 | 654.15 |
| หนี้สินรวม | 272.44 | 205.21 | 179.44 | 167.92 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 629.55 | 537.17 | 472.92 | 486.32 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
| อัตราส่วน | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.32% | -29.53% | -18.19% | 24.59% |
| ROA (%) | 0.57% | -11.21% | -9.18% | -6.47% |
| ROE (%) | 0.72% | -15.87% | -12.72% | -8.89% |
ดูข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินฉบับเต็มจากตลาดหลักทรัพย์ฯ