ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567 ประเภท : XM

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,322

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 4,013

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.00

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) 37.30

ผู้ถือหุ้น*

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาย อัฐ ทองแตง 6,820,000,000 21.16
2 น.ส. วิอร ทองแตง 4,840,000,000 15.02
3 นาย อิทธิ ทองแตง 3,249,400,000 10.08
4 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร 2,740,295,965 8.50
5 นาย อติคุณ ทองแตง 1,980,000,000 6.14
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 823,740,461 2.56
7 นาง จันทราวดี วิทยานุกรณ์ 660,000,000 2.05
8 นาย พงษ์ศักดิ์ เวสสะเลิศ 437,800,000 1.36
9 นาย พีระศักดิ์ กลิ่นสุนทร 418,330,000 1.30
10 น.ส. พรทิวา เจี่ยดำรงค์ 372,790,000 1.16
11 นาย วันจักร์ บุรณศิริ 352,000,000 1.09
12 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 352,000,000 1.09
13 นาง เนตริกา โกรพินธานนท์ 330,000,000 1.02
14 นาย อภิชาติ ไชยปรมัตถ์ 328,039,569 1.02
15 นาย วิชัย ทองแตง 304,700,000 0.95
16 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์ 281,016,100 0.87
17 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา 265,000,000 0.82
18 นาย เกื้อกูล พึ่งวงศ์ญาติ 243,950,000 0.76
19 นาง เพชรัตน์ ทองแตง 242,000,000 0.75
20 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 220,000,000 0.68
21 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 220,000,000 0.68
22 นาง รัชนีกร จินตกานนท์ 200,000,000 0.62

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน