Shareholder Data

Shareholder Data

Overview As of 15 Mar 2024 Roghts Type : XM

Free Float As of 16 Mar 2023

Total Shareholders 4,322

Minor Shareholders (Free Float) 4,013

% Shares in Scripless Holding 99.00

% Shares in Minor Shareholders (%Free Float) 37.30

Shareholders*

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 MR. ATT THONGTANG 6,820,000,000 21.16
2 MISS WIORN THONGTANG 4,840,000,000 15.02
3 MR. ITTI THONGTANG 3,249,400,000 10.08
4 น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร 2,740,295,965 8.50
5 MR. ATIKHUN THONGTANG 1,980,000,000 6.14
6 Thai NVDR Company Limited 823,740,461 2.56
7 MRS. CHANDRAWADI VITTHAYANUKORN 660,000,000 2.05
8 MR. PHONGSAK VESSALERT 437,800,000 1.36
9 MR. PEERASAK KLINSONTORN 418,330,000 1.30
10 MISS PORNTHIVA JIADAMRONG 372,790,000 1.16
11 MR. WANCHAK BURANASIRI 352,000,000 1.09
12 นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 352,000,000 1.09
13 นาง เนตริกา โกรพินธานนท์ 330,000,000 1.02
14 MR. APICHART CHAIPARAMAT 328,039,569 1.02
15 MR. VICHAI THONGTANG 304,700,000 0.95
16 MR. PRAYUT HOSAWANGWONG 281,016,100 0.87
17 นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา 265,000,000 0.82
18 นาย เกื้อกูล พึ่งวงศ์ญาติ 243,950,000 0.76
19 นาง เพชรัตน์ ทองแตง 242,000,000 0.75
20 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 220,000,000 0.68
21 MRS. PANTIRA CHATJUTHAMARD 220,000,000 0.68
22 MRS. RACHANEEKORN CHINTAKANON 200,000,000 0.62

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.